المواد الدراسية
استعرض جميع المواد الدراسية في الكلية
33
إجمالي المواد الدراسية
فلترة المواد الدراسية
| # | اسم المادة | القسم | الفرقة | فترة الدراسة | الدرجات | المحاضر | محاضرات منتهية | محاضرات مجدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألحان شماس | قسم الألحان | 1، 2، 3، 4 | سنة كاملة | 20 / 10 | أ / فلوباتير ادور | 0 | 0 |
| 2 | ألحان قداس | قسم الألحان | 1، 2، 3، 4 | سنة كاملة | 20 / 10 | القس ارشليدس جمال | 0 | 0 |
| 3 | تسبحة | قسم الألحان | 1، 2، 3، 4 | سنة كاملة | 20 / 10 | القس ارشليدس جمال | 3 | 0 |
| 4 | لاهوت الأدبي | قسم العلوم الاهوتية | 2 | ترم ثاني فقط | 40 / 20 | القمص فام فوزي | 0 | 0 |
| 5 | لاهوت الدفاعي | قسم العلوم الاهوتية | 2 | ترم أول فقط | 40 / 20 | القس هرمينا يوسف | 4 | 0 |
| 6 | لاهوت الرعوي | قسم العلوم الاهوتية | 1، 2، 3، 4 | سنة كاملة | 40 / 20 | القمص بولا اسحاق | 0 | 0 |
| 7 | لاهوت الروحي | قسم العلوم الاهوتية | 1، 2، 3، 4 | سنة كاملة | 40 / 20 | نيافة الانبا مينا | 1 | 0 |
| 8 | لاهوت الطقسي | قسم العلوم الاهوتية | 1، 2-3-4 | ترم أول فقط | 40 / 20 | القس هدرا وهيب | 1 | 0 |
| 9 | لاهوت العقيدي | قسم العلوم الاهوتية | 1، 2، 3، 4 | سنة كاملة | 50 / 30 | القمص بطرس بطرس بسطوروس | 2 | 0 |
| 10 | لاهوت المقارن | قسم العلوم الاهوتية | 1، 2، 3، 4 | سنة كاملة | 50 / 30 | القمص ابرام بشوندي | 0 | 0 |
| 11 | لاهوت النظري | قسم العلوم الاهوتية | 1 | ترم أول فقط | 40 / 20 | القس يوناثان يعقوب | 4 | 0 |
| 12 | أقوال الآباء | قسم العلوم الكنسية | 1، 2، 3، 4 | سنة كاملة | 40 / 20 | القمص تيموثاوس بشارة | 0 | 0 |
| 13 | التدبير الإداري | قسم العلوم الكنسية | 3، 4 | ترم أول فقط | 40 / 20 | القمص باسيليوس متي | 2 | 0 |
| 14 | تاريخ الكنيسة | قسم العلوم الكنسية | 1، 2، 3، 4 | سنة كاملة | 40 / 20 | القس مكاريوس وهيب | 0 | 0 |
| 15 | علم الكرازة | قسم العلوم الكنسية | 3، 4 | ترم ثاني فقط | 40 / 20 | القمص نحميا هدية | 0 | 0 |
| 16 | علم الوعظ | قسم العلوم الكنسية | 1، 2، 3، 4 | سنة كاملة | 40 / 20 | القمص بطرس بطرس بسطوروس | 0 | 0 |
| 17 | قوانين وأحوال | قسم العلوم الكنسية | 1، 2، 3، 4 | سنة كاملة | 40 / 20 | القمص يوسف ابراهيم | 3 | 0 |
| 18 | الفلسفة والمنطق | قسم العلوم النفسية والفلسفية | 1، 2 | ترم ثاني فقط | 20 / 10 | أ / إيهاب إسكندر | 0 | 0 |
| 19 | علم الاجتماع | قسم العلوم النفسية والفلسفية | 3 | ترم ثاني فقط | 20 / 10 | د. أسعد نصيف | 0 | 0 |
| 20 | علم التربية | قسم العلوم النفسية والفلسفية | 1 | ترم أول فقط | 20 / 10 | القس يوليوس مليكه | 0 | 0 |
| 21 | علم النفس | قسم العلوم النفسية والفلسفية | 1، 2 | ترم ثاني فقط | 20 / 10 | د. أسعد نصيف | 0 | 0 |
| 22 | مناهج البحث | قسم العلوم النفسية والفلسفية | 1 | ترم أول فقط | 20 / 10 | د. أسعد نصيف | 0 | 0 |
| 23 | العلم و الكتاب المقدس | قسم الكتاب المقدس | 3، 4 | ترم ثاني فقط | 40 / 20 | القمص بيشوي بطرس | 0 | 0 |
| 24 | النقد الكتابى | قسم الكتاب المقدس | 3، 4 | سنة كاملة | 50 / 30 | أ / حلمى القمص & القس ابسخيرون & د ايفا | 2 | 0 |
| 25 | جغرافيا الكتاب المقدس | قسم الكتاب المقدس | 1، 2، 3، 4 | ترم أول فقط | 40 / 20 | القس مرقس فوزي | 0 | 0 |
| 26 | مقدمات عهد جديد | قسم الكتاب المقدس | 1، 2، 3، 4 | سنة كاملة | 50 / 30 | القمص ثاؤفيلس نسيم | 1 | 0 |
| 27 | مقدمات عهد قديم | قسم الكتاب المقدس | 1، 2، 3، 4 | سنة كاملة | 50 / 30 | القس مرقوريوس وليم | 0 | 0 |
| 28 | الحاسب الآلي | قسم اللغات وآدابها | 3، 4 | ترم ثاني فقط | 20 / 10 | م/ ابانوب فؤاد | 0 | 0 |
| 29 | اللغة الإنجليزية | قسم اللغات وآدابها | 1، 2 | ترم أول فقط | 20 / 10 | أ/ مارينا يوسف | 8 | 0 |
| 30 | اللغة العبرية | قسم اللغات وآدابها | 1، 2 | ترم ثاني فقط | 20 / 10 | د / هيلانة عبيد | 0 | 0 |
| 31 | اللغة العربية | قسم اللغات وآدابها | 1، 2 | ترم ثاني فقط | 20 / 10 | القس مرقس فؤاد | 0 | 0 |
| 32 | اللغة القبطية | قسم اللغات وآدابها | 1، 2، 3، 4 | سنة كاملة | 40 / 20 | القمص بقطر ناشد | 0 | 0 |
| 33 | اللغة اليونانية | قسم اللغات وآدابها | 3، 4 | سنة كاملة | 20 / 10 | القس أرساني جابر | 2 | 0 |
إجمالي
33 مادة دراسية